SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
616007 16/06/2026 ***944713** FRANCISCA DAS CHAGAS MACHADO DE ARRUDA 1.295,80 1.295,80 1.295,80
610005 10/06/2026 ***944713** FRANCISCA DAS CHAGAS MACHADO DE ARRUDA 1.279,08 0,00 0,00
526014 26/05/2026 ***944713** FRANCISCA DAS CHAGAS MACHADO DE ARRUDA 1.283,26 1.283,26 1.283,26
519008 19/05/2026 ***944713** FRANCISCA DAS CHAGAS MACHADO DE ARRUDA 1.279,08 1.279,08 1.279,08
513006 13/05/2026 ***944713** FRANCISCA DAS CHAGAS MACHADO DE ARRUDA 1.295,80 1.295,80 1.295,80
Totais: 6.433,02 5.153,94 5.153,94  
Total: 5 - Mostrando 10 por página