SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
625003 25/06/2026 ***796453** ANDREINA DOS SANTOS CARDOSO 1.250,00 1.250,00 0,00
529003 29/05/2026 ***796453** ANDREINA DOS SANTOS CARDOSO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
519016 19/05/2026 ***796453** ANDREINA DOS SANTOS CARDOSO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
326014 26/03/2026 ***796453** ANDREINA DOS SANTOS CARDOSO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
225002 25/02/2026 ***796453** ANDREINA DOS SANTOS CARDOSO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
126020 26/01/2026 ***796453** ANDREINA DOS SANTOS CARDOSO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
Totais: 7.500,00 7.500,00 6.250,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página