SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610021 10/06/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 775,69 775,69 775,69
305001 05/03/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 775,69 775,69 775,69
227079 27/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 2.355,69 2.355,69 2.355,69
209024 09/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 375,32 375,32 375,32
209025 09/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 1.607,70 1.607,70 1.607,70
209027 09/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 8,89 8,89 8,89
209026 09/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4,31 4,31 4,31
209022 09/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 779,62 779,62 779,62
209023 09/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 103,58 103,58 103,58
204001 04/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 1.551,38 1.551,38 1.551,38
Totais: 8.337,87 8.337,87 8.337,87  
Total: 10 - Mostrando 10 por página