SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
628001 28/06/2026 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 3.000,00 3.000,00 0,00
628003 28/06/2026 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 3.100,00 3.100,00 0,00
628002 28/06/2026 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 10.200,00 10.200,00 0,00
612005 12/06/2026 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 21.182,16 21.182,16 21.182,16
527012 27/05/2026 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
527014 27/05/2026 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 10.200,00 10.200,00 10.200,00
527013 27/05/2026 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 3.100,00 3.100,00 3.100,00
429006 29/04/2026 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 10.200,00 10.200,00 10.200,00
429007 29/04/2026 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 3.100,00 3.100,00 3.100,00
429008 29/04/2026 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE-ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 70.082,16 70.082,16 53.782,16  
Total: 19 - Mostrando 10 por página