SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
623011 23/06/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 862,15 0,00 0,00
623012 23/06/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 5.320,04 0,00 0,00
616001 16/06/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 4.955,35 4.955,35 0,00
616002 16/06/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 1.315,26 1.315,26 0,00
616003 16/06/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 7.466,31 0,00 0,00
611004 11/06/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 1.240,99 0,00 0,00
610014 10/06/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 8.152,04 0,00 0,00
608002 08/06/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 4.955,35 4.955,35 4.955,35
602016 02/06/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 9.005,29 9.005,29 9.005,29
602015 02/06/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 1.389,43 1.389,43 1.389,43
Totais: 44.662,21 21.620,68 15.350,07  
Total: 52 - Mostrando 10 por página