SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629031 29/06/2026 ***242333** JOYCE MARIA MACHADO DOS SANTOS 2.745,20 2.745,20 0,00
629013 29/06/2026 ***242333** JOYCE MARIA MACHADO DOS SANTOS 2.697,18 2.697,18 2.697,18
611036 11/06/2026 ***242333** JOYCE MARIA MACHADO DOS SANTOS 2.745,20 2.745,20 2.745,20
529040 29/05/2026 ***242333** JOYCE MARIA MACHADO DOS SANTOS 2.697,18 2.697,18 2.697,18
505027 05/05/2026 ***242333** JOYCE MARIA MACHADO DOS SANTOS 2.745,20 2.745,20 2.745,20
430021 30/04/2026 ***242333** JOYCE MARIA MACHADO DOS SANTOS 2.697,18 2.697,18 2.697,18
330027 30/03/2026 ***242333** JOYCE MARIA MACHADO DOS SANTOS 2.697,18 2.697,18 2.697,18
323030 23/03/2026 ***242333** JOYCE MARIA MACHADO DOS SANTOS 2.969,20 2.969,20 2.969,20
303030 03/03/2026 ***242333** JOYCE MARIA MACHADO DOS SANTOS 2.969,20 2.969,20 2.969,20
227003 27/02/2026 ***242333** JOYCE MARIA MACHADO DOS SANTOS 2.697,18 2.697,18 2.697,18
Totais: 27.659,90 27.659,90 24.914,70  
Total: 12 - Mostrando 10 por página