SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629020 29/06/2026 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.621,00 1.621,00 0,00
601064 01/06/2026 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
505019 05/05/2026 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
323024 23/03/2026 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
303017 03/03/2026 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
202011 02/02/2026 ***500193** JOAO FURTADO DE SOUSA NETO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 9.726,00 9.726,00 8.105,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página