SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629043 29/06/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 1.690,06 1.690,06 1.690,06
623002 23/06/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 6.363,30 6.363,30 0,00
611031 11/06/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 2.989,43 0,00 0,00
611007 11/06/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 1.582,47 1.582,47 0,00
611024 11/06/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 473,70 473,70 0,00
611032 11/06/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 8.020,61 0,00 0,00
601015 01/06/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 4.980,10 4.980,10 4.980,10
527011 27/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 2.100,22 2.100,22 2.100,22
518006 18/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 18.782,93 18.782,93 18.782,93
518005 18/05/2026 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO ME 17.299,25 17.299,25 17.299,25
Totais: 64.282,07 53.272,03 44.852,56  
Total: 44 - Mostrando 10 por página