SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
603006 03/06/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.580,00 1.580,00 1.580,00
603005 03/06/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.860,00 1.860,00 1.860,00
603008 03/06/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 270,00 270,00 0,00
603007 03/06/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 240,00 240,00 240,00
508026 08/05/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.270,00 1.270,00 1.270,00
506007 06/05/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 240,00 240,00 240,00
506008 06/05/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.080,00 1.080,00 1.080,00
506009 06/05/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.340,00 1.340,00 1.340,00
506006 06/05/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.270,00 0,00 0,00
424007 24/04/2026 ***705240001** CLEANE DE MENESES GOMES 00422771325 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 10.650,00 9.380,00 9.110,00  
Total: 29 - Mostrando 10 por página