SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
623006 23/06/2026 ***022790001** COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 1.020,94 1.020,94 0,00
616010 16/06/2026 ***022790001** COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 1.530,05 1.530,05 1.530,05
610004 10/06/2026 ***022790001** COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 1.535,23 1.535,23 1.535,23
603012 03/06/2026 ***022790001** COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 1.530,05 1.530,05 1.530,05
526020 26/05/2026 ***022790001** COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 1.750,53 1.750,53 1.750,53
519015 19/05/2026 ***022790001** COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 1.502,07 1.502,07 1.502,07
513007 13/05/2026 ***022790001** COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 1.766,23 1.766,23 1.766,23
505007 05/05/2026 ***022790001** COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 2.611,05 2.611,05 2.611,05
428012 28/04/2026 ***022790001** COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 2.864,85 2.864,85 2.864,85
413056 13/04/2026 ***022790001** COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR 3.051,41 3.051,41 3.051,41
Totais: 19.162,41 19.162,41 18.141,47  
Total: 17 - Mostrando 10 por página