SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609007 09/06/2026 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 3.528,00 3.528,00 3.528,00
609005 09/06/2026 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 9.900,00 9.900,00 9.900,00
609003 09/06/2026 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 10.512,00 10.512,00 10.512,00
515001 15/05/2026 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 3.744,00 3.744,00 3.744,00
506014 06/05/2026 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 6.768,00 6.768,00 6.768,00
506013 06/05/2026 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 11.232,00 11.232,00 11.232,00
313003 13/03/2026 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 400,00 400,00 400,00
310009 10/03/2026 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 3.196,40 3.196,40 3.196,40
310011 10/03/2026 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 3.627,72 3.627,72 3.627,72
310010 10/03/2026 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 9.087,05 9.087,05 9.087,05
Totais: 61.995,17 61.995,17 61.995,17  
Total: 10 - Mostrando 10 por página