SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601020 01/06/2026 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 389,00 389,00 389,00
601019 01/06/2026 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 1.465,81 1.465,81 1.465,81
601017 01/06/2026 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 2.828,09 2.828,09 2.828,09
330042 30/03/2026 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 1.635,39 1.635,39 1.635,39
330044 30/03/2026 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 325,00 325,00 325,00
304011 04/03/2026 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 745,51 745,51 745,51
203007 03/02/2026 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 385,51 385,51 385,51
203006 03/02/2026 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 1.086,02 1.086,02 1.086,02
123007 23/01/2026 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 225,00 225,00 225,00
109013 09/01/2026 ***961590001** 49.696.159 JOAO DA CRUZ MOURA 687,36 687,36 687,36
Totais: 9.772,69 9.772,69 9.772,69  
Total: 11 - Mostrando 10 por página