SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
611009 11/06/2026 ***816470001** K R DE SOUSA M REZENDE LTDA 100,40 0,00 0,00
603032 03/06/2026 ***816470001** K R DE SOUSA M REZENDE LTDA 225,20 225,20 225,20
603022 03/06/2026 ***816470001** K R DE SOUSA M REZENDE LTDA 265,50 0,00 0,00
601007 01/06/2026 ***816470001** K R DE SOUSA M REZENDE LTDA 203,70 0,00 0,00
601014 01/06/2026 ***816470001** K R DE SOUSA M REZENDE LTDA 580,80 0,00 0,00
508019 08/05/2026 ***816470001** K R DE SOUSA M REZENDE LTDA 225,20 225,20 0,00
508015 08/05/2026 ***816470001** K R DE SOUSA M REZENDE LTDA 339,84 339,84 339,84
423007 23/04/2026 ***816470001** K R DE SOUSA M REZENDE LTDA 858,08 858,08 858,08
225017 25/02/2026 ***816470001** K R DE SOUSA M REZENDE LTDA 299,72 299,72 299,72
115002 15/01/2026 ***816470001** K R DE SOUSA M REZENDE LTDA 297,48 297,48 297,48
Totais: 3.395,92 2.245,52 2.020,32  
Total: 12 - Mostrando 10 por página