SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608007 08/06/2026 ***724010001** 54.272.401 CANDIDA ESCORCIO DE ARAUJO SILVA 8.294,00 8.294,00 8.294,00
504001 04/05/2026 ***724010001** 54.272.401 CANDIDA ESCORCIO DE ARAUJO SILVA 8.294,00 8.294,00 8.294,00
406002 06/04/2026 ***724010001** 54.272.401 CANDIDA ESCORCIO DE ARAUJO SILVA 8.294,00 8.294,00 8.294,00
304010 04/03/2026 ***724010001** 54.272.401 CANDIDA ESCORCIO DE ARAUJO SILVA 8.294,00 8.294,00 8.294,00
203005 03/02/2026 ***724010001** 54.272.401 CANDIDA ESCORCIO DE ARAUJO SILVA 8.294,00 8.294,00 8.294,00
112022 12/01/2026 ***724010001** 54.272.401 CANDIDA ESCORCIO DE ARAUJO SILVA 8.294,00 8.294,00 8.294,00
Totais: 49.764,00 49.764,00 49.764,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página