SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609019 09/06/2026 ***828760001** REBECA M G B ANDRADE MOTA 2.864,80 2.864,80 2.864,80
609018 09/06/2026 ***828760001** REBECA M G B ANDRADE MOTA 1.443,40 1.443,40 1.443,40
609021 09/06/2026 ***828760001** REBECA M G B ANDRADE MOTA 2.412,97 2.412,97 2.412,97
609020 09/06/2026 ***828760001** REBECA M G B ANDRADE MOTA 3.508,64 3.508,64 3.508,64
508011 08/05/2026 ***828760001** REBECA M G B ANDRADE MOTA 2.028,97 2.028,97 2.028,97
508012 08/05/2026 ***828760001** REBECA M G B ANDRADE MOTA 1.381,30 1.381,30 1.381,30
508013 08/05/2026 ***828760001** REBECA M G B ANDRADE MOTA 2.039,83 2.039,83 2.039,83
508010 08/05/2026 ***828760001** REBECA M G B ANDRADE MOTA 3.382,85 3.382,85 3.382,85
410006 10/04/2026 ***828760001** REBECA M G B ANDRADE MOTA 955,70 955,70 955,70
410003 10/04/2026 ***828760001** REBECA M G B ANDRADE MOTA 1.736,10 1.736,10 1.736,10
Totais: 21.754,56 21.754,56 21.754,56  
Total: 19 - Mostrando 10 por página