SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
625006 25/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 101,40 101,40 0,00
611017 11/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 2.087,78 2.087,78 2.087,78
611016 11/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 2.269,75 2.269,75 0,00
611018 11/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 2.388,11 2.388,11 0,00
601075 01/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 3.004,01 3.004,01 3.004,01
601074 01/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 222,95 222,95 222,95
601079 01/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 207,58 207,58 207,58
601077 01/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 4.017,71 4.017,71 4.017,71
601076 01/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 207,41 207,41 207,41
601078 01/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 314,81 314,81 314,81
Totais: 14.821,51 14.821,51 10.062,25  
Total: 38 - Mostrando 10 por página