SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
130009 30/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,51 88,51 88,51
118007 18/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 800,00 100,05 100,05
102004 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.922,45 4.922,45 4.922,45
102005 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.649,74 4.649,74 4.649,74
102006 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.556,65 1.556,65 1.556,65
Totais: 12.017,35 11.317,40 11.317,40  
Total: 5 - Mostrando 10 por página