SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401003 01/04/2024 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 1.820,00 1.820,00 0,00
401005 01/04/2024 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 1.800,00 1.800,00 1.800,00
401004 01/04/2024 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 2.900,00 2.900,00 2.900,00
304009 04/03/2024 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 9.275,00 9.275,00 9.275,00
304008 04/03/2024 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 2.580,00 2.580,00 2.580,00
304010 04/03/2024 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 5.760,00 5.760,00 5.760,00
304011 04/03/2024 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 3.859,00 3.859,00 3.859,00
207003 07/02/2024 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 250,00 250,00 250,00
207006 07/02/2024 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 1.529,60 1.529,60 1.529,60
207002 07/02/2024 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 4.240,00 4.240,00 4.240,00
207004 07/02/2024 ***537980001** ALEX SANDRO DA SILVA CARVALHO 07150785344 4.515,00 4.515,00 4.515,00
Totais: 38.528,60 38.528,60 36.708,60  
Total: 11 - Mostrando 10 por página