SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
418011 18/04/2024 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 6.424,27 0,00 0,00
418004 18/04/2024 ***722160001** CONSTRUTORA DEUS DARA 62.564,63 62.564,63 0,00
418005 18/04/2024 ***847060001** EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 31.889,82 31.889,82 0,00
418009 18/04/2024 ***172950001** IVANILDO ARAUJO DA SILVA 71337091391 550,00 550,00 0,00
418010 18/04/2024 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 18.171,88 0,00 0,00
418008 18/04/2024 ***172950001** IVANILDO ARAUJO DA SILVA 71337091391 2.500,00 2.500,00 0,00
418007 18/04/2024 ***172950001** IVANILDO ARAUJO DA SILVA 71337091391 1.630,00 1.630,00 0,00
418003 18/04/2024 ***326413** JUSCILEUDO ALVES MARTINS 3.800,00 3.800,00 0,00
417009 17/04/2024 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA 65315413349 8.480,00 8.480,00 0,00
417010 17/04/2024 ***974673** VALDINER CORREIA DE SALES 494,20 494,20 0,00
417011 17/04/2024 ***116873** AMAURI DE SOUSA BRANDAO 247,10 0,00 0,00
417004 17/04/2024 ***719100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC 150,00 150,00 0,00
417003 17/04/2024 ***719100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC 150,00 150,00 0,00
417005 17/04/2024 ***649563** PEDRO CARDOSO DOS SANTOS 375,00 375,00 0,00
417001 17/04/2024 ***424753** ANDRE SALES RIBEIRO SILVA 300,00 300,00 0,00
Totais: 137.726,90 112.883,65 0,00  
Total: 1760 - Mostrando 10 por página