SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Detalhes da Autorização Nº 0001150/2026-1   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço Sec. Mun. de Administração
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2009
Elemento de Despesa 30
Fonte de Recurso 500
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 727011
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 21277598000130
Nome EDILSON PINHO DE CARVALHO
Justificativa AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA- PI E SUAS SECRETARIAS

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
açucar refinado QUILOGRAMA 20,00 4,10 82,00
Água mineral garrafão 20l GALÃO 30,00 7,49 224,70
Alho QUILOGRAMA 1,00 15,49 15,49
AMIDO DE MILHO UNIDADE 6,00 8,49 50,94
arroz polido tipo 1 QUILOGRAMA 30,00 4,49 134,70
biscoito doce PACOTE 20,00 3,89 77,80
Biscoito doce tipo rosquinha leite PACOTE 30,00 3,69 110,70
Água mineral com gás 500 ml UNIDADE 30,00 1,23 36,90
café moido PACOTE 35,00 9,45 330,75
CALDO DE CARNE CAIXA 2,00 23,09 46,18
CALDO DE GALINHA CAIXA 2,00 23,10 46,20
CARNE BOVINA MOÍDA QUILOGRAMA 18,00 9,98 179,64
carne, frango coxa e sobrecoxa QUILOGRAMA 12,00 11,30 135,60
coco ralado PACOTE 6,00 2,83 16,98
corante (Coloral) PACOTE 3,00 1,24 3,72
Farinha de mandioca QUILOGRAMA 3,00 4,40 13,20
fecula de mandioca PACOTE 15,00 5,98 89,70
biscoito salgado PACOTE 20,00 3,74 74,80
biscoito tipo peta PACOTE 60,00 4,19 251,40
Frango QUILOGRAMA 19,00 6,78 128,82
LEITE EM PÓ DESNATADO PACOTE 30,00 6,86 205,80
leite em pó integral PACOTE 50,00 5,39 269,50
Macarrão PACOTE 30,00 2,84 85,20
manteiga com sal UNIDADE 10,00 7,49 74,90
Margarina UNIDADE 15,00 5,94 89,10
milho canjica UNIDADE 6,00 4,92 29,52
Ovos de frango BANDEJA 12,00 16,69 200,28
pão doce PACOTE 10,00 9,93 99,30
pão frances PACOTE 15,00 9,04 135,60
Polpa de abacaxi PACOTE 20,00 4,98 99,60
polpa de fruta acerola PACOTE 20,00 4,98 99,60
polpa de fruta caju PACOTE 15,00 4,98 74,70
Sardinha LATA 3,00 3,70 11,10
Total da Autorização em R$ 3.524,42